2010-2014年江苏公务员考试行测题型题量分析
年份 | 试卷位置 | A类(105题,100分钟) | B类(105题,100分钟) | C类(100题,100分钟) | |||
2014 | 第一部分 | 言语理解 | 片段阅读(5) | 言语理解 | 片段阅读(10) | 言语理解 | 片段阅读(5) |
文章阅读(5) | 文章阅读(5) | 文章阅读(5) | |||||
选词填空(5) | 选词填空(10) | 选词填空(10) | |||||
第二部分 | 数量关系 | 数字推理(10) | 数量关系 | 数字推理(5) | 数量关系 | 数字推理(5) | |
数学运算(15) | 数学运算(10) | 数学运算(10) | |||||
第三部分 | 判断推理 | 类比推理(10) | 判断推理 | 类比推理(10) | 判断推理 | 类比推理(10) | |
图形推理(10) | 图形推理(10) | 图形推理(10) | |||||
逻辑判断(10) | 逻辑判断(10) | 逻辑判断(10) | |||||
定义判断(10) | 定义判断(10) | 定义判断(10) | |||||
第四部分 | 资料分析(25) | 资料分析(25) | 资料分析(25) |
年份 | A类 | B类 | C类 |
2013 | 言语理解与表达(15) | 知觉速度与准确性(60) | 言语理解与表达(15) |
数量关系(25) | 言语理解与表达(15) | 数量关系(20) | |
判断推理(40) | 数量关系(20) | 判断推理(40) | |
资料分析(25) | 判断推理(40) | 资料分析(25) | |
资料分析(20) |
年份 | 试卷位置 | A类(105题,100分钟) | B类(155题,100分钟) | C类(100题,100分钟) | |||||||
2012年 | 第一部分 | 言语理解 | 片段阅读(5) | 知觉速度与准确性(60) | 言语理解 | 片段阅读(5) | |||||
文章阅读(5) | 文章阅读(5) | ||||||||||
选词填空(5) | 选词填空(5) | ||||||||||
第二部分 | 数量关系(25) | 数字推理(10) | 言语理解与表达(15) | 片段阅读(5) | 数量关系(20) | 数字推理(10) | |||||
文章阅读(5) | |||||||||||
数学运算(15) | 数学运算(10) | ||||||||||
选词填空(5) | |||||||||||
第三部分 | 判断推理(40) | 类比推理(10) | 数量关系(20) | 数字推理(10) | 判断推理(40) | 类比推理(10) | |||||
图形推理(10) | 图形推理(10) | ||||||||||
逻辑判断(10) | 数学运算(10) | 逻辑判断(10) | |||||||||
定义判断(10) | 定义判断(10) | ||||||||||
第四部分 | 资料分析(25) | 判断推理(40) | 类比推理(10) | 资料分析(25) | |||||||
图形推理(10) | |||||||||||
逻辑判断(10) | |||||||||||
定义判断(10) | |||||||||||
第五部分 | ––––– | 资料分析(20) | ––––– | ||||||||
年份 | 试卷位置 | A类(105题,100分钟) | B类(155题,100分钟) | C类(100题,100分钟) | |||||||
2011年 | 第一部分 | 言语理解与表达 (15) | 选词填空(5) | 知觉速度与准确性(60) | 言语理解与表达(15) | 选词填空(5) | |||||
片段阅读(5) | 片段阅读(5) | ||||||||||
文章阅读(5) | 文章阅读(5) | ||||||||||
第二部分 | 数量关系(25) | 数字推理(10) | 言语理解与表达(15) | 选词填空(5) | 数量关系(20) | 数字推理(10) | |||||
片段阅读(5) | |||||||||||
数学运算(15) | 数学运算(10) | ||||||||||
文章阅读(5) | |||||||||||
第三部分 | 判断推理(40) | 类比推理(10) | 数量关系(20) | 数字推理(10) | 判断推理(40) | 类比推理(10) | |||||
图形推理(10) | 图形推理(10) | ||||||||||
逻辑判断(10) | 数学运算(10) | 逻辑判断(10) | |||||||||
定义判断(10) | 定义判断(10) | ||||||||||
第四部分 | 资料分析(25) | 判断推理(40) | 类比推理(10) | 资料分析(25) | |||||||
图形推理(10) | |||||||||||
逻辑判断(10) | |||||||||||
定义判断(10) | |||||||||||
第五部分 | ––––– | 资料分析(20) | ––––– | ||||||||
年份 | 试卷位置 | A类(105题,100分钟) | B类(155题,100分钟) | C类(100题,100分钟) | |||||||
2010年 | 第一部分 | 言语理解与表达 (15) | 片段阅读(10) | 知觉速度与准确性(60) | 言语理解与表达(15) | 选词填空(5) | |||||
片段阅读(5) | |||||||||||
文章阅读(5) | 文章阅读(5) | ||||||||||
第二部分 | 数量关系(25) | 数字推理(10) | 言语理解与表达(15) | 片段阅读(10) | 数量关系(20) | 数字推理(10) | |||||
数学运算(15) | 数学运算(10) | ||||||||||
文章阅读(5) | |||||||||||
第三部分 | 判断推理(40) | 类比推理(10) | 数量关系(20) | 数字推理(10) | 判断推理(40) | 类比推理(10) | |||||
图形推理(10) | 图形推理(10) | ||||||||||
逻辑判断(10) | 数学运算(10) | 逻辑判断(10) | |||||||||
定义判断(10) | 定义判断(10) | ||||||||||
第四部分 | 资料分析(25) | 判断推理(40) | 类比推理(10) | 资料分析(25) | |||||||
图形推理(10) | |||||||||||
逻辑判断(10) | |||||||||||
定义判断(10) | |||||||||||
第五部分 | ––––– | 资料分析(20) | ––––– |
